PLOMMON Planterade I TRÄDGÅRDEN
SORT | Plantering | Första blomning | Första frukt | Typ | Ursprung | |||||
Victoria | Äldre | <2000 | <2000 | Domestica | England 1840 | |||||
Czar | 2022 | 2024 | 2024 | Domestica | England 1871 | |||||
Najbolia | 2023 | 2024 | Domestica | Serbien | ||||||
Hauszwetsche | 2020 | 2024 | Domestica | Tyskland | ||||||
Okänd sort | 2020 | 2024 | Domestica | Jem&Fix | ||||||
Ungerskt vitt | 2023 | Domestica | Ungern | |||||||
Cacanska Rana | 2023 | Domestica | Serbien | |||||||
Fruca | 2024 | Kolumn | ||||||||
Tidigt Lila | 2024 | Domestica | ||||||||
Ontario | 2024 | Domestica | USA 1874 | |||||||
Opal | 2023 | 2025 | Domestica | Sverige 1925 | ||||||
Opal (Dvrg) | 2024 | Domestica | Sverige | |||||||
Jubileum | 2023 | Domestica | Sverige 1985 | |||||||
Juileum (Dvrg) | 2024 | Domestica | Sverige | |||||||
Al. Gulplom 4st | 2023 | Domestica | Sverige | |||||||
Al. Gulplom | 2024 | Domestica | Sverige | |||||||
Mir. de Nancy | 2023 | 2024 | 2024 | Domestica | Frankrike 1800t | |||||
Lepotica | 2023 | Domestica | Serbien | |||||||
RC Althans | 2023 | Domestica | Frankrike | |||||||
RC D´oullins | 2023 | Domestica | Frankrike 1856 | |||||||
RC Grön (Vxth) | 2025 | Domestica | Frankrike 1600-tal | |||||||
Haganta | 2023 | Domestica | Tyskland | |||||||
Amers | 2023 | Domestica | Belgien | |||||||
Unika | 2024 | 2025 | Cerasifera | |||||||
Distertnaja | 2023 | Domestica | Ryssland | |||||||
Herman | 2023 | Domestica | Sverige 1972 | |||||||
Herman (Dvrg) | 2024 | Domestica | Sverige | |||||||
Ozark Premiere | 2023 | 2024 | Japanskt | USA 1946 | ||||||
Black Amber | 2023 | 2024 | Japanskt | USA 1980 | ||||||
Mir. Ruby | 2024 | 2025 | Domestica | |||||||
Santa Rosa | 2023 | 2025 | Japanskt | USA 1906 | ||||||
Shiro | 2023 | Japanskt | USA 1899 | |||||||
Obilnaja | 2025 | Japanskt | Ryssland | |||||||
Kalipso | 2024 | Domestica | Polen 2000 | |||||||
Imperial | 2024 | 2025 | Kolumn | |||||||
Italienskt sviskon | 2024 | 2025 | Domestica | Italien | ||||||
Jerusalem | 2023 | Plom/persika | ||||||||
President | 2024 | Domestica | England 1901 | |||||||
Shi Ren Li | 2024 | Kinesiskt | Kina | |||||||
Mi Tao Li | 2024 | Kinesiskt | Kina | |||||||
Jojo | 2024 | Domestica | Tyskland | |||||||
Joganta | 2024 | Domestica | Tyskland | |||||||
Gränby rödplommon (Egen ymp) | 2024 | Domestica | Sverige | |||||||
Flavor Queen | 2024 | 2025 | Pluot | USA | ||||||
Flavor QueenVH | 2025 | Pluot | USA | |||||||
Flavor Supreme | 2024 | Pluot | USA | |||||||
Flavor Sup. VH | 2025 | Pluot | USA | |||||||
Flavor Gem VH | 2025 | Pluot | USA | |||||||
Exp. sviskon | 2024 | 2025 | Domestica | Sverige | ||||||
Tipala | 2023 | Kolumn | ||||||||
Ungerskt | 2023 | Domestica | Ungern | |||||||
Italienskt-Ungerskt | 2023 | Domestica | ||||||||
Komet | 2024 | 2025 | Japanskt | Ryssland | ||||||
Dapple Dandy | 2023 | 2024 | Pluot | USA | ||||||
Rekord | 2025 | Domestica | Rumänien | |||||||
TopHit | 2025 | Domestica | Tyskland | |||||||
Teemano | 2025 | Domestica | Holland | |||||||
Valjevka | 2025 | Domestica | Serbien | |||||||
Presenta | 2025 | Domestica | Tyskland | |||||||
Vanier (Vxth) | 2025 | Japanskt | Kanada |
OLIKA VARIANTER INOM PLOMMONSLÄKTET
Prunus Domestica – det vanliga europeiska plommonet. Sorter som Opal, Jubileum, Victoria
Prunus domestica subsp. insititia – Krikon
Prunus domestica subsp. syriaca – Mirabell
Prunus salicina – Japanska & Kinesiska plommon. Sorter som Mi Tao Li & Black Amber. Prunus Seracifera – Körsbärsplommon. Ex. Pissardi.
Pluot – korsning mellan Japanskt plommon & Aprikos. Ex. Flavor Queen, Flavor Supreme.
Sedan finns korsningar mellan dessa olika. Tex Komet som är en korsning mellan ett japanskt plommon & körsbärsplommon eller varianter av plommonpersikor.
GRUNDSTAMMAR
Prunus Domestica – St: Julien A
Prunus Domestica – St: Julien Wädenswil
Prunus Domestica – Pixy
Prunus Domestica – Wa vit
Prunus Domestica – Wangenheimer