PLOMMON Planterade I TRÄDGÅRDEN
SORT | Plantering | Första blomning | Första frukt | Typ | Ursprung | |||||
Victoria | Äldre | <2000 | <2000 | Domestica | England 1840 | |||||
Czar | 2022 | 2024 | 2024 | Domestica | England 1871 | |||||
Najbolia | 2023 | 2024 | Domestica | Serbien | ||||||
Hauszwetsche | 2020 | 2024 | 2025 | Domestica | Tyskland | |||||
Okänd sort | 2020 | 2024 | Domestica | Jem&Fix | ||||||
Ungerskt vitt | 2023 | Domestica | Ungern | |||||||
Cacanska Rana | 2023 | 2024 | Domestica | Serbien | ||||||
Fruca | 2024 | Kolumn | ||||||||
Tidigt Lila | 2024 | Domestica | ||||||||
Ontario | 2024 | Domestica | USA 1874 | |||||||
Opal | 2023 | 2025 | Domestica | Sverige 1925 | ||||||
Opal (Dvrg) | 2024 | Domestica | Sverige | |||||||
Opal (Dvg Plantskolan) | 2024 | Domestica | Sverige | |||||||
Jubileum | 2023 | Domestica | Sverige 1985 | |||||||
Juileum (Dvrg) | 2024 | 2025 | Domestica | Sverige | ||||||
Al. Gulplom 4st mindre | 2023 | Domestica | Sverige | |||||||
Al. Gulplom (större) | 2024 | 2025 | Domestica | Sverige | ||||||
Mir. de Nancy | 2023 | 2024 | 2024 | Domestica | Frankrike 1800t | |||||
Lepotica | 2023 | 2025 | Domestica | Serbien | ||||||
RC Althans | 2023 | Domestica | Frankrike | |||||||
RC Althans | 2024 | 2025 | 2025 | Domestica | Frankrike | |||||
RC D´oullins | 2023 | Domestica | Frankrike 1856 | |||||||
RC Oulins | 2025 | Domestica | Frankrike | |||||||
RC Grön (Vxth) | 2025 | Domestica | Frankrike 1600-tal | |||||||
Haganta | 2023 | Domestica | Tyskland | |||||||
Amers | 2023 | Domestica | Belgien | |||||||
Unika | 2024 | 2025 | Cerasifera | |||||||
Distertnaja | 2023 | Domestica | Ryssland | |||||||
Herman | 2023 | 2025 | Domestica | Sverige 1972 | ||||||
Herman | 2023 | Domestica | Sverige | |||||||
Herman (Dvrg) | 2024 | Domestica | Sverige | |||||||
Ozark Premiere | 2023 | 2024 | Japanskt | USA 1946 | ||||||
Black Amber | 2023 | 2024 | Japanskt | USA 1980 | ||||||
Mir. Ruby | 2024 | 2025 | 2025 | Domestica | ||||||
Santa Rosa | 2023 | 2025 | 2025 | Japanskt | USA 1906 | |||||
Shiro | 2023 | 2025 | Japanskt | USA 1899 | ||||||
Obilnaja | 2025 | Japanskt | Ryssland | |||||||
Kalipso | 2024 | 2025 | Domestica | Polen 2000 | ||||||
Imperial | 2024 | 2025 | 2025 | Kolumn | ||||||
Italienskt sviskon | 2024 | 2025 | Domestica | Italien | ||||||
Jerusalem | 2023 | Plom/persika | ||||||||
President | 2024 | Domestica | England 1901 | |||||||
2024 | Kinesiskt | Kina | ||||||||
2024 | Kinesiskt | Kina | ||||||||
Jojo | 2024 | Domestica | Tyskland | |||||||
Joganta | 2024 | 2025 | Domestica | Tyskland | ||||||
Gränby rödplommon (Egen ymp) | 2024 | Domestica | Sverige | |||||||
Flavor Queen | 2024 | Pluot | USA | |||||||
Flavor QueenVH | 2025 | Pluot | USA | |||||||
Flavor Supreme | 2024 | 2025 | Pluot | USA | ||||||
Flavor Sup. VH | 2025 | Pluot | USA | |||||||
Flavor Gem VH | 2025 | Pluot | USA | |||||||
Exp. sviskon | 2024 | 2025 | 2025 | Domestica | Sverige | |||||
Tipala | 2023 | Kolumn | ||||||||
Ungerskt | 2023 | Domestica | Ungern | |||||||
Italienskt-Ungerskt | 2023 | Domestica | ||||||||
Komet | 2024 | 2025 | 2025 | Japanskt | Ryssland | |||||
Dapple Dandy | 2023 | 2024 | Pluot | USA | ||||||
Rekord | 2025 | Domestica | Rumänien | |||||||
TopHit | 2025 | Domestica | Tyskland | |||||||
Teemano | 2025 | Domestica | Holland | |||||||
Valjevka | 2025 | 2025 | 2025 | Domestica | Serbien | |||||
Presenta | 2025 | 2025 | Domestica | Tyskland | ||||||
Kra. Distertnaja | 2025 | Domestica | ||||||||
Vanier (Vxth) | 2025 | Japanskt | Kanada | |||||||
Shi Ren Li | 2025 | 2025 | 2025 | Kinesiskt | Kina | |||||
Jo Hong Li | 2025 | 2025 | 2025 | Kinesiskt | Kina |
OLIKA VARIANTER INOM PLOMMONSLÄKTET
Prunus Domestica – det vanliga europeiska plommonet. Sorter som Opal, Jubileum, Victoria
Prunus domestica subsp. insititia – Krikon
Prunus domestica subsp. syriaca – Mirabell
Prunus salicina – Japanska & Kinesiska plommon. Sorter som Mi Tao Li & Black Amber. Prunus Cerasifera – Körsbärsplommon. Ex. Pissardi.
Pluot – korsning mellan Japanskt plommon & Aprikos. Ex. Flavor Queen, Flavor Supreme.
Sedan finns korsningar mellan dessa olika. Tex Komet som är en korsning mellan ett japanskt plommon & körsbärsplommon eller varianter av plommonpersikor.
GRUNDSTAMMAR
Prunus cerasifera: Slutstorlek: 100 %, Härdighet: 1-5, Frukt: 5-6 år. Livslängd: Över 50 år.
St: Julien A: Slutstorlek: 70 %, Härdighet: 1-5, Frukt efter 3-4 år. Livslängd: Ca 40 år.
St: Julien Wädenswil:
Pixy: Slutstorlek: 30 %, Härdighet: 1-4(5), Frukt efter 2-3 år.
Wa vit
Wangenheimer